リッツカールトン、マリオットホテル、ウェスティンホテル等を運営する外資系高級ホテルグループの「Marriott Bonvoy」では、無料ポイント宿泊に必要となるポイント数が時期によって変わる制度を導入しました。
時期によって変わる無料宿泊ポイント数
今回の改定によって、オフシーズンとオンシーズンで無料宿泊に必要なポイント数が変更されることとなりました。
オフシーズンにはより少ないポイント数で無料宿泊ができ。
オンシーズンは必要となるポイント数が多くなる制度です。
日本のマリオット関連のホテルで必要となる無料宿泊のポイント数は以下の通りとなっています。
ホテル名 | 所在地 | オフピーク | スタンダード | ピーク |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 淡路市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 函館市 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
シェラトングランドホテル広島 | 広島市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
ウェスティン ルスツリゾート | 北海道 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
軽井沢マリオットホテル | 軽井沢町 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 神戸市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 国頭郡 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都市 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都府 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ウェスティン都ホテル京都 | 京都市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 宮古島市 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 宮崎市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 長野県 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 名護市 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 名古屋 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
オキナワ マリオット リゾート&スパ | 沖縄県 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 国頭郡恩納村 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 大阪 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
コートヤード • バイ • マリオット新大阪ステーション | 大阪 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
モクシー大阪本町 | 大阪 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
大阪マリオット都ホテル | 大阪 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
シェラトン都ホテル大阪 | 大阪市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
セントレジスホテル大阪 | 大阪市 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
ウェスティンホテル大阪 | 大阪府 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
ウェスティンホテル仙台 | 仙台市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
琵琶湖マリオット・ホテル | 滋賀 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 静岡 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 常滑市 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 東京 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 東京都 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 東京都 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
モクシー東京錦糸町 | 東京 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京都 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 東京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 東京 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京都 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ウェスティンホテル東京 | 東京都 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
東京マリオットホテル | 東京都 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 浦安市 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
南紀白浜マリオットホテル | 和歌山県 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
富士マリオット・ホテル山中湖 | 山中湖村 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 北海道余市郡 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 北海道余市郡 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 横浜市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
ピーク時期にポイント数が多く必要
一覧表からも分かるように、ピーク時期に必要なポイント数が多くなっています。
今までは時期に関係なく一定のポイント数で宿泊することができましたので、オンシーズン(ピーク)時であっても、ポインントで宿泊することで割安感を感じることができました。
また、平日などのオフピークの期間は割高に感じる場合もありました。
そういった価格差が是正されるというメリットはあります。
また、実際に予約をしてみないと分かりませんが、ポイントを保有していれば、ピーク時であっても無料宿泊が予約しやすくなるかもしれません。
ポイントは購入も可能
points.comでポイントを購入することも可能です。
1,000ポイント=12.5USD
2019年10月18日まで、2,000ポイント以上の購入でポイントが30%割引
さらに上限が2倍にアップしています。
2019年10月18日までは購入できるポイントの年間上限が50,000ポイントから100,000ポイントに引き上げられています。
1回の手続きでは最大50,000ポイントまで購入が可能。
保有しているポイントで無料宿泊まで少し足りないな。という時にも利用できます。
少し円高に向かっているこの時期の購入はおススメかもしれません。